Стройматериалы в Светлогорске
ЖБИ ОАО"Стройтрест№20" в Светлогорске
- 15.03.2012, 15:38
- Беларусь, Светлогорск
- Просмотров: 1254
ПРАЙС- ЛИСТ
на готовую продукцию завода ЖБИ
ОАО "Строительный трест №20"
с 1 марта 2012 года
Адрес: Республика Беларусь, 247434 г.Светлогорск
Гомельской области, ул.Заводская, 14
www. zgbi20@rambler.ru
тел/факс: 8 (375-02342) 2-37-84 (приёмная); 2-29-55 (бухгалтерия)
тел: 8 (375-02342) 2-30-45 (директор), 2-43-45 (производств.отдел), 2-31-01 (цены)
Условие поставки - франко-склад поставщика
Наименование Объём Отпускная цена
(марка) Ед.изм. изделия, за 1шт., без НДС,
изделия м3 российск.рублей
Перемычки брусковые, плитные, балочные по сер.1.038.1-1 в.1, 2, 3, 4, 12
1ПБ 10-1 шт. 0, 008 41
1ПБ 13-1 шт. 0, 010 52
2ПБ 10-1п шт. 0, 017 87
1ПП 12-3 шт. 0, 029 131
2ПБ 13-1п шт. 0, 022 101
2ПБ 16-2п шт. 0, 026 123
2ПБ 17-2п шт. 0, 028 132
2ПБ 19-3п шт. 0, 033 158
2ПБ 22-3п шт. 0, 037 181
2ПБ 25-3п шт. 0, 041 215
2ПБ 26-4п шт. 0, 044 238
2ПБ 29-4п шт. 0, 048 270
2ПБ 30-4п шт. 0, 050 281
3ПБ 13-37п шт. 0, 034 185
3ПБ 16-37п шт. 0, 041 260
3ПБ 18-37п шт. 0, 048 293
3ПБ 18-8п шт. 0, 048 232
4ПП 12-4 шт. 0, 038 174
7ПП 12-3 шт. 0, 040 183
2ПГ 39-31 шт. 0, 317 2106
2ПГ 42-31 шт. 0, 338 2519
2ПГ 44-31 шт. 0, 359 2834
2ПГ 48-31 шт. 0, 391 3573
2ПП 12-4 шт. 0, 070 275
2ПП 14-4 шт. 0, 076 309
2ПП 17-5 шт. 0, 089 365
2ПП 18-5 шт. 0, 096 401
2ПП 21-6 шт. 0, 110 469
2ПП 23-7 шт. 0, 124 580
2ПП 25-8 шт. 0, 131 587
3ПБ 21-8п шт. 0, 055 259
3ПБ 25-8п шт. 0, 065 297
3ПБ 27-8п шт. 0, 072 350
3ПБ 30-8п шт. 0, 079 380
3ПБ 34-4п шт. 0, 089 407
3ПБ 36-4п шт. 0, 096 467
3ПБ 39-8п шт. 0, 103 637
3ПП 14-71 шт. 0, 119 558
3ПП 16-71 шт. 0, 130 601
3ПП 18-71 шт. 0, 151 792
3ПП 21-71 шт. 0, 173 976
3ПП 27-71 шт. 0, 227 1696
3ПП 30-10 шт. 0, 249 1071
4ПБ 30-4п шт. 0, 104 439
4ПБ 44-8п шт. 0, 154 863
4ПБ 48-8п шт. 0, 167 989
4ПБ 60-8п шт. 0, 207 1474
4ПГ 30-40 шт. 0, 301 1993
5ПБ 18-27п шт. 0, 100 473
5ПБ 21-27а шт. 0, 114 700
5ПБ 21-27п шт. 0, 114 566
5ПБ 25-27а шт. 0, 135 873
5ПБ 25-27п шт. 0, 135 734
5ПБ 25-37п шт. 0, 135 778
5ПБ 27-27п шт. 0, 150 886
5ПБ 27-37п шт. 0, 150 1080
5ПБ 30-27п шт. 0, 164 1097
5ПБ 30-37п шт. 0, 164 1382
5ПБ 34-20п шт. 0, 185 1256
5ПБ 36-20п шт. 0, 200 1450
5ПГ 26-40 шт. 0, 238 1364
5ПГ 35-17 шт. 0, 322 1935
5ПГ 35-37 шт. 0, 322 2515
5ПП 14-5 шт. 0, 101 419
5ПП 17-6 шт. 0, 120 491
5ПП 23-10 шт. 0, 166 742
6ПБ 35-37 шт. 0, 254 2166
6ПГ 44-40 шт. 0, 611 3948
6ПГ 60-31 шт. 0, 826 6411
6ПП 30-13 шт. 0, 334 1450
Лотки теплотрасс по сер.3.006.1-2.87, с.Б3.006.1-1.03 в.1
Л 10д-3 шт. 0, 170 965
Л 10д-5 шт. 0, 170 1002
Л 10д-8 (3м) шт. 0, 170 1112
Л 11д-8 шт. 0, 180 1422
Л 4д-8 шт. 0, 090 497
Л 5д.8.0, 7-80 шт. 0, 090 531
Л 5д.8.7-150 шт. 0, 090 524
Л 6д-8 шт. 0, 110 701
Л 7д.12.0, 7-80 шт. 0, 130 762
Л 7д.15.7-80 шт. 0, 180 1118
Л 7д-8 шт. 0, 140 955
Л 10.22.30-110 шт. 1, 500 9922
Л 10.22.30-50 шт. 1, 500 8760
Л 10.22.60-50 шт. 3, 000 17579
Л 10.22.60-50-1 шт. 3, 000 18115
Л 10-3 (3м) шт. 0, 660 3660
Л 10-8 (3м) шт. 0, 660 4199
Л 10д.22.7-110 шт. 0, 380 2520
Л 10д.22.7-50 шт. 0, 380 2217
Л 11-3 (6м) шт. 1, 440 7645
Л 11-8 (3м) шт. 0, 720 5775
Л 20-3 (3м) шт. 1, 500 8615
Л 20д-3 шт. 0, 380 2156
Л 23-8 (3м) шт. 1, 420 10358
Л 23д-8 (3м) шт. 0, 360 2600
Л 28-8 шт. 1, 980 13995
Л 28-8а шт. 1, 980 14385
Л 4-8 (3м) шт. 0, 360 1932
Л 5.8.30-150 (3м) шт. 0, 360 1998
Л 5.8.30-80 (3м) шт. 0, 360 2054
Л 5.8.30-80у шт. 0, 360 2290
Л 5.8.60-150 шт. 0, 720 4009
Л 5.8.60-80 шт. 0, 720 4121
Л 6.18.30-80 шт. 0, 900 5465
Л 6-12 (3м) шт. 0, 450 3470
Л 6-8 (3м) шт. 0, 450 2779
Л 6-8 (6м) шт. 0, 900 5413
Л 6д.18.0, 7-80 шт. 0, 230 1397
Л 6д.18.7-50 шт. 0, 230 1268
Л 7.12.30-50 шт. 0, 530 2913
Л 7.12.30-80 шт. 0, 530 3037
Л 7.12.60-80 шт. 1, 060 6099
Л 7.15.30-80 шт. 0, 700 4269
Л 7.15.60-110 шт. 1, 400 9412
Л 7.15.60-80 шт. 1, 400 8609
Л 7.25.30-110 шт. 1, 420 11194
Л 7.25.30-50 шт. 1, 420 8959
Л 7.25.30-80 шт. 1, 420 9591
Л 7-11 шт. 0, 530 3204
Л 7-5 (3м) шт. 0, 530 2752
Л 7-8 (3м) шт. 0, 530 3103
Л 7д.25.7-80 шт. 0, 360 2447
Лу 6.18.30-80 шт. 0, 600 3750
Лу 7.25.30-80 (-п) шт. 1, 420 9994
Шахты лифтов, сер.Б 1.134-7
ВП-1 шт. 0, 065 431
ВП-2 шт. 0, 057 395
ВП-3 шт. 0, 095 620
ВП-4 шт. 0, 089 577
ВП-5 шт. 0, 130 856
Плиты каналов по сер.3.006.1-2.87
П 10-5 шт. 0, 310 2390
П 10-7 шт. 0, 060 413
П 10д-3 шт. 0, 080 458
П 10д-5 шт. 0, 080 601
П 10д-5б шт. 0, 080 646
П 11-8 шт. 0, 440 2591
П 11д-8 шт. 0, 110 654
П 11д-8а шт. 0, 110 659
П 12-12 шт. 0, 710 3567
П 12-15 шт. 0, 710 3841
П 12д-12 шт. 0, 180 890
П 12д-15 шт. 0, 180 953
П 13-11б шт. 0, 530 3486
П 13д-11 шт. 0, 130 681
П 13д-11б шт. 0, 130 812
П 14д-3 шт. 0, 120 756
П 1-5 шт. 0, 020 105
П 15-8 шт. 0, 660 4043
П 15д-5 шт. 0, 160 853
П 15д-8 шт. 0, 160 1001
П 15д-8а шт. 0, 160 1000
П 16-15 шт. 0, 990 5207
П 16д-15 шт. 0, 250 1278
П 17-3 шт. 0, 780 4223
П 17д-3 шт. 0, 190 1008
П 18-8 шт. 0, 970 5728
П 18д-5 шт. 0, 240 1265
П 18д-8 шт. 0, 240 1357
П 19д-15 шт. 0, 400 2137
П 20-21 шт. 0, 420 1858
П 20д-3 шт. 0, 250 1241
П 21-5 шт. 1, 180 6577
П 21-5Б шт. 0, 440 3122
П 21-8 шт. 1, 180 7345
П 21д-5 шт. 0, 290 1603
П 21д-5А шт. 0, 120 722
П 21д-8 шт. 0, 290 1740
П 22-15 шт. 1, 840 9737
П 22д-12 шт. 0, 460 1916
П 24-5Б, ТП шт. 0, 580 4070
П 24-5В, ТП шт. 0, 500 3676
П 24-8 шт. 1, 500 9052
П 24д-5 шт. 0, 370 1966
П 24д-5А шт. 0, 170 935
П 24д-8 шт. 0, 370 2142
П 26-5а шт. 2, 020 11862
П 26-5б шт. 0, 770 5045
П 26-5В шт. 0, 680 4657
П 26д-3 шт. 0, 500 2414
П 26д-5 шт. 0, 500 2799
П 27-8 шт. 2, 530 13788
П 27д-8 шт. 0, 630 3307
П 3-15б шт. 0, 020 131
П 3-8 шт. 0, 020 156
П 4-15 шт. 0, 040 201
П 4-15б шт. 0, 040 282
П 5-8 шт. 0, 160 923
П 5-8б шт. 0, 160 1054
П 5д-5 шт. 0, 040 194
П 5д-8 шт. 0, 040 240
П 5д-8б шт. 0, 040 250
П 6-15 шт. 0, 280 1241
П 6-15б шт. 0, 280 1625
П 6д-15 шт. 0, 070 312
П 6д-15б шт. 0, 070 401
П 7-3 шт. 0, 240 1349
П 7-5 шт. 0, 240 1613
П 7-5а шт. 0, 240 1740
П 7-5б шт. 0, 240 1722
П 7д-3 шт. 0, 060 323
П 7д-3а шт. 0, 060 379
П 7д-5 шт. 0, 060 399
П 7д-5б шт. 0, 060 424
П 8-8 шт. 0, 350 1720
П 8д-8 шт. 0, 090 456
П 8д-8а шт. 0, 090 485
П 9-15 шт. 0, 420 2254
П 9-15б шт. 0, 420 2403
П 9д-15б шт. 0, 100 572
Плиты плоские по сер.1.243.1-4, сер.3.006.1-8 в.3-1
ПТ 12, 5-11.9 шт. 0, 079 317
ПТ 12, 5-13.13 шт. 0, 135 581
ПТ 12, 5-16.14 шт. 0, 179 805
ПТ 12, 5-8.6 шт. 0, 038 155
ПТ 300.180.14-1, 5 шт. 0, 750 3161
ПТ 300.90.10-1, 5 шт. 0, 260 1177
ПТ 300.90.10-15 шт. 0, 260 1330
ПТ 36.45.6-6 шт. 0, 009 50
ПТ 3х1, 5 шт. 0, 440 2104
ПТ 75.150.12-3 шт. 0, 130 578
ПТ 75.150.14-15 шт. 0, 150 838
ПТ 75.180.14-1, 5 шт. 0, 180 785
ПТ 75.180.14-3 шт. 0, 180 851
ПТ 75.210.14-3 шт. 0, 220 1083
ПТ 75.240.14-3 шт. 0, 250 1231
ПТ 75.30.6-15 шт. 0, 012 51
ПТ 75.45.6-6 шт. 0, 012 66
ПТ 75.60.8-15 шт. 0, 034 162
ПТ 75.60.8-9 шт. 0, 034 159
ПТ 75.90.10-15 шт. 0, 065 258
ПТ 8-11.9 шт. 0, 079 303
ПТ 8-13.13 шт. 0, 135 549
ПТ 8-16.14 шт. 0, 179 747
Плиты трасс каналов по сер.3.006.1-2/87 в.6
ПО-1 шт. 0, 700 4581
ПО-10 шт. 0, 320 2372
ПО-2 шт. 0, 220 1949
ПО-3 шт. 0, 360 2754
ПО-4 шт. 0, 610 4216
ПО-6 шт. 1, 995 14024
ПО-7 шт. 1, 575 11240
ПТО 150.150.12-6 шт. 0, 260 2618
ПТО 150.180.14-6 шт. 0, 370 3425
ПТО 150.240.14-6 шт. 0, 490 5667
Плиты карнизные по сер.1.138-3 в.1
АК 12-8 шт. 0, 072 496
АК 12-9 шт. 0, 086 577
АК 15-8 шт. 0, 089 583
АК 15-9 шт. 0, 106 679
АК 18-9 шт. 0, 128 790
АК 21-9 шт. 0, 150 900
АК 21-8 шт. 0, 120 744
Плиты парапетные по сер.1.138-1-20 в.1
ПП 12-4 шт. 0, 039 200
ПП 12-5 шт. 0, 050 252
Плиты дорожные
ПД-10 шт. 0, 580 4585
Плиты сенажных траншей:
П 1-1, П 1-2 шт. 0, 630 5602
контрфорс К-1 шт. 0, 720 6223
фундаментная плита ФП-1 шт. 0, 290 2158
Панели стеновые, сер.1.030.1-1/88
ПС 60.18.2, 5-2л-24 шт. 2, 670 14023
Прогоны по сер.1.225-2 в.12
ПРГ 28.1, 3-4 АШ шт. 0, 100 934
ПРГ 32.1, 4-4т АШ шт. 0, 150 1148
ПРГ 36.1, 4-4т АШ шт. 0, 170 1433
ПР 45.4, 4-4 шт. 0, 620 4124
ПР 45.4.4.7 шт. 0, 620 5304
ПР 60.4, 4-5т шт. 0, 820 9219
ПР 60.4.4.3 шт. 0, 820 6455
ПР 60.4.4.4 шт. 0, 820 7845
ПРГ 60.2, 5-4т АШ шт. 0, 600 6199
ПРГ 60.2, 5-4т АШ-1 шт. 0, 600 6460
Балки железобетонные:
Б-1 с3.006.1-2/87 шт. 0, 050 444
Б-2 с3.006.1-2/87 шт. 0, 090 764
Б-2 сер.3.008.1-8 шт. 0, 170 1221
Б-3 с3.006.1-2/87 шт. 0, 140 1179
Б-4 с3.006.1-2/87 шт. 0, 190 1445
Б-5 с3.006.1-2/87 шт. 0, 240 2111
Б-6 с3.006.1-2/87 шт. 0, 500 4221
Б-7 с3.006.1-2.87 шт. 0, 710 6353
Б-8 с3.006.1-2.87 шт. 1, 150 8771
Фундаментные балки по сер.1.415-1 в.1
ФБ 6-1 шт. 0, 620 3476
ФБ 6-10 шт. 0, 490 2680
ФБ 6-11 шт. 0, 710 4828
ФБ 6-12 шт. 0, 600 3554
ФБ 6-13 шт. 0, 570 3280
ФБ 6-14 шт. 0, 530 2996
ФБ 6-15 шт. 0, 510 2905
ФБ 6-17 шт. 0, 600 3630
ФБ 6-18 шт. 0, 710 5226
ФБ 6-19 шт. 0, 600 3722
ФБ 6-2 шт. 0, 520 2749
ФБ 6-20 шт. 0, 570 3417
ФБ 6-21 шт. 0, 530 3348
ФБ 6-22 шт. 0, 510 3228
ФБ 6-23 шт. 0, 710 3657
ФБ 6-24 шт. 0, 600 3088
ФБ 6-26 шт. 0, 530 2698
ФБ 6-28 шт. 0, 890 6485
ФБ 6-29 шт. 0, 750 4292
ФБ 6-3 шт. 0, 490 2601
ФБ 6-30 шт. 0, 710 4102
ФБ 6-31 шт. 0, 660 3671
ФБ 6-32 шт. 0, 640 3561
ФБ 6-34 шт. 0, 750 4094
ФБ 6-36 шт. 0, 750 4839
ФБ 6-37 шт. 0, 710 4424
ФБ 6-38 шт. 0, 660 4185
ФБ 6-4 шт. 0, 460 2372
ФБ 6-41 шт. 0, 270 1592
ФБ 6-42 шт. 0, 260 1602
ФБ 6-43 шт. 0, 240 1445
ФБ 6-45 шт. 0, 410 1864
ФБ 6-46 шт. 0, 350 1853
ФБ 6-48 шт. 0, 310 1671
ФБ 6-49 шт. 0, 300 1641
ФБ 6-5 шт. 0, 450 2321
ФБ 6-6 шт. 0, 620 3845
ФБ 6-7 шт. 0, 520 3017
ФБ 6-8 шт. 0, 490 2860
Кольца стеновые для колодцев по сер.3.900.1-14 в.1
КС 7.9 шт. 0, 150 608
КС 10.9 шт. 0, 240 929
КС 15.9 шт. 0, 400 1468
КС 20.9 шт. 0, 590 2256
Плиты перекрытия колодцев по сер.3.900.1-14 в.1
1ПП 10-2 шт. 0, 100 690
1ПП 15-2 шт. 0, 270 1571
1ПП 20-2 шт. 0, 510 3321
Плиты днищ колодцев по сер.3.900.1-14 в.1
ПДн 10-М шт. 0, 180 852
ПДн 15-М шт. 0, 380 1758
ПДн 20-М шт. 0, 590 3496
Лестничные марши по сер.1.151.1-6 в.1, сер.1.251.1-4 в.1
1ЛМ 27.11.14.4 шт. 0, 531 2547
1ЛМ 27.12.14.4 шт. 0, 607 2923
2ЛМФ 39.12.17, 5 шт. 0, 517 2664
2ЛМФ 39.14.17, 5 шт. 0, 566 2851
2ЛМФ 39.14.17, 5-1 шт. 0, 566 3175
2ЛМФ 42.15.18, 5 шт. 0, 665 3598
Лестничные площадки по сер.1.152.1-8 в.1, сер.1.252.1-4 в.1
2ЛП 22.12-4к шт. 0, 414 1940
2ЛП 25.15.4-к шт. 0, 538 2560
2ЛП 25.18.4-к шт. 0, 613 2935
ЛП 28-13к шт. 0, 478 2786
ЛП 48-18 шт. 1, 140 7171
ЛПФ 28.13-5 шт. 0, 478 2295
ЛПФ 31-13.5 шт. 0, 526 2505
Лестничные ступени по сер.Б 1.055.1-1.01
ЛС 11 шт. 0, 046 185
ЛС 11-1 шт. 0, 046 201
ЛС 12 шт. 0, 053 210
ЛС 12-1 шт. 0, 053 262
ЛС 14 шт. 0, 060 238
ЛС 15 шт. 0, 067 265
ЛС 17 шт. 0, 072 285
ЛС 17-1 шт. 0, 076 357
Столбы забора по сер.3.017-3 в.1
1С 18а шт. 0, 040 470
2С 22 шт. 0, 037 420
2С 24 шт. 0, 050 484
2С 24а шт. 0, 050 616
2С 24б шт. 0, 050 562
2С 24в шт. 0, 050 530
2С 24г шт. 0, 050 903
2С 24д шт. 0, 050 586
2С 24е шт. 0, 050 556
2С 24ж шт. 0, 050 839
2С24и шт. 0, 050 695
2С24л шт. 0, 050 592
3C 30 шт. 0, 050 411
3C 30а шт. 0, 060 746
3C 30г шт. 0, 060 853
3C 30л шт. 0, 060 688
3C 30м шт. 0, 060 659
3C 30н шт. 0, 060 939
3C 30р шт. 0, 060 708
4С 30а шт. 0, 079 598
4С 30б шт. 0, 079 642
С 3А шт. 0, 033 344
С 3А-1 шт. 0, 033 242
С 3Аб шт. 0, 035 429
С 3Аг шт. 0, 035 371
С 3Ам L=1, 7м шт. 0, 029 378
С 3Ба шт. 0, 050 522
С 3Бд шт. 0, 050 534
С 3Бе шт. 0, 050 587
С 3Бж шт. 0, 050 700
С-5Бб шт. 0, 070 891
Панели ограждения мест содержания свиней с.3.818.9-2
ПОГ 199.105-к шт. 0, 140 1695
ПОГ 99.85 шт. 0, 070 797
ПОГ 119.105 шт. 0, 100 1178
ПОГ 150.105к шт. 0, 130 1148
ПОГ 175.105 шт. 0, 150 1247
ПОГ 175.105к шт. 0, 120 1471
ПОГ 179.105 шт. 0, 150 1252
ПОГ 179.105к шт. 0, 120 1349
ПОГ 199.105 шт. 0, 170 1532
ПОГ 199.85 шт. 0, 130 1201
ПОГ 273.105 шт. 0, 230 1814
ПОГ 273.105к шт. 0, 200 1907
ПОГ 99.105 шт. 0, 100 960
ПОГ 150.105 шт. 0, 130 1100
Панели ограждения и фундаменты к ним:
Панель 1ПБ 40.20-1 шт. 0, 500 3104
Фундамент Ф-1 шт. 0, 220 757
Панель ПСО-3 шт. 0, 360 1884
Фундамент Ф-3 шт. 0, 110 334
Опорные подушки:
ОП 2, 5-4 АIII шт. 0, 013 261
ОП 2, 5-5 c.1.869.1-1 шт. 0, 018 297
ОП 4-4 c.1.869.1-1 шт. 0, 020 314
ОП 4-4 АШ шт. 0, 020 158
ОП 5-2 AШ шт. 0, 018 144
ОП 5-4 AШ шт. 0, 027 206
ОП 6-2 AШ шт. 0, 035 234
ОП 6-4 AШ шт. 0, 050 328
ОП-1 шт. 0, 004 47
ОП-1 c.1.069.1-1 в.1 шт. 0, 013 259
ОП-2 шт. 0, 005 51
ОП-3 шт. 0, 015 138
ОП-4 шт. 0, 035 283
ОП-5 шт. 0, 050 428
ОП-6 шт. 0, 070 700
ОП-7 шт. 0, 090 1131
ОП-8 шт. 0, 260 2172
Плиты ленточных фундаментов по сер.Б 1.012.1-2.08, в.0, 1, 2 ,
в том числе с требованиями по водонепроницаемости W4 (-Н), W6 (-П), W8 (-О)
ФЛ 10.12-2 шт. 0, 260 823
ФЛ 10.12-2-Н шт. 0, 260 870
ФЛ 10.12-2-П шт. 0, 260 945
ФЛ 10.12-3 шт. 0, 260 831
ФЛ 10.12-3-Н шт. 0, 260 878
ФЛ 10.12-3-П шт. 0, 260 954
ФЛ 10.12-4 шт. 0, 260 857
ФЛ 10.12-4-Н шт. 0, 260 904
ФЛ 10.12-4-П шт. 0, 260 979
ФЛ 10.8-2 шт. 0, 170 536
ФЛ 10.8-2-Н шт. 0, 170 567
ФЛ 10.8-2-П шт. 0, 170 616
ФЛ 10.8-3 шт. 0, 170 545
ФЛ 10.8-3-Н шт. 0, 170 574
ФЛ 10.8-3-П шт. 0, 170 625
ФЛ 10.8-4-П шт. 0, 170 642
ФЛ 12.12-1 шт. 0, 310 972
ФЛ 12.12-2-Н шт. 0, 310 1066
ФЛ 12.12-3 шт. 0, 310 1051
ФЛ 12.12-3-Н шт. 0, 310 1108
ФЛ 12.12-3-П шт. 0, 310 1197
ФЛ 12.12-4 шт. 0, 310 1103
ФЛ 12.12-4-Н шт. 0, 310 1159
ФЛ 12.8-1 шт. 0, 200 626
ФЛ 12.8-2-Н шт. 0, 200 693
ФЛ 12.8-3 шт. 0, 200 682
ФЛ 12.8-3-Н шт. 0, 200 719
ФЛ 12.8-4 шт. 0, 200 717
ФЛ 12.8-4-Н шт. 0, 200 753
ФЛ 12.8-4-П шт. 0, 200 811
ФЛ 14.12-2-Н шт. 0, 360 1267
ФЛ 14.12-3 шт. 0, 360 1259
ФЛ 14.12-4 шт. 0, 360 1370
ФЛ 14.12-4-Н шт. 0, 360 1435
ФЛ 14.12-4-П шт. 0, 360 1540
ФЛ 14.8-2-Н шт. 0, 230 831
ФЛ 14.8-3 шт. 0, 230 789
ФЛ 14.8-4 шт. 0, 230 901
ФЛ 14.8-4-Н шт. 0, 230 942
ФЛ 14.8-4-П шт. 0, 230 1009
ФЛ 16.8-1 шт. 0, 260 843
ФЛ 16.8-2-Н шт. 0, 260 976
ФЛ 16.8-3 шт. 0, 260 1000
ФЛ 16.8-3-П шт. 0, 260 1122
ФЛ 16.8-4 шт. 0, 260 1097
ФЛ 16.8-4-Н шт. 0, 260 1097
ФЛ 16.8-4-П шт. 0, 260 1150
ФЛ 6.12-4 шт. 0, 180 567
ФЛ 6.12-4-Н шт. 0, 180 600
ФЛ 6.12-4-П шт. 0, 180 652
ФЛ 6.24-4 шт. 0, 370 1148
ФЛ 6.24-4-Н шт. 0, 370 1215
ФЛ 6.24-4-П шт. 0, 370 1322
ФЛ 8.12-4 шт. 0, 220 709
ФЛ 8.12-4-Н шт. 0, 220 749
ФЛ 8.12-4-П шт. 0, 220 813
ФЛ 10.24-2 шт. 0, 550 1624
ФЛ 10.24-2-Н шт. 0, 550 1724
ФЛ 10.24-2-П шт. 0, 550 1883
ФЛ 10.24-3 шт. 0, 550 1649
ФЛ 10.24-3-Н шт. 0, 550 1749
ФЛ 10.24-3-П шт. 0, 550 1909
ФЛ 10.24-4 шт. 0, 550 1692
ФЛ 10.24-4-Н шт. 0, 550 1792
ФЛ 10.24-4-П шт. 0, 550 1951
ФЛ 12.24-1 шт. 0, 650 1904
ФЛ 12.24-2-П шт. 0, 650 2293
ФЛ 12.24-3 шт. 0, 650 2080
ФЛ 12.24-3-Н шт. 0, 650 2198
ФЛ 12.24-3-П шт. 0, 650 2386
ФЛ 12.24-4 шт. 0, 650 2166
ФЛ 12.24-4-O шт. 0, 650 2582
ФЛ 12.24-4-Н шт. 0, 650 2284
ФЛ 12.24-4-П шт. 0, 650 2472
ФЛ 14.24-2 шт. 0, 760 2390
ФЛ 14.24-3 шт. 0, 760 2470
ФЛ 14.24-3-П шт. 0, 760 2828
ФЛ 14.24-4 шт. 0, 760 2706
ФЛ 14.24-4-Н шт. 0, 760 2844
ФЛ 14.24-4-П шт. 0, 760 3065
ФЛ 16.12-1 шт. 0, 410 1227
ФЛ 16.12-2-Н шт. 0, 410 1423
ФЛ 16.12-3 шт. 0, 410 1456
ФЛ 16.12-4 шт. 0, 410 1626
ФЛ 16.12-4-Н шт. 0, 410 1626
ФЛ 16.12-4-П шт. 0, 410 1710
ФЛ 16.24-1 шт. 0, 860 2571
ФЛ 16.24-3 шт. 0, 860 3016
ФЛ 16.24-3-Н шт. 0, 860 3480
ФЛ 16.24-4 шт. 0, 860 3407
ФЛ 16.24-4-Н шт. 0, 860 3407
ФЛ 16.24-4-О шт. 0, 860 3728
ФЛ 16.24-4-П шт. 0, 860 3583
ФЛ 20.12-1 шт. 0, 780 2230
ФЛ 20.12-1-П шт. 0, 780 2597
ФЛ 20.12-2 шт. 0, 780 2330
ФЛ 20.12-2-П шт. 0, 780 2697
ФЛ 20.12-3 шт. 0, 780 2660
ФЛ 20.12-3-Н шт. 0, 780 2660
ФЛ 20.12-3-П шт. 0, 780 2820
ФЛ 20.12-4 шт. 0, 780 2770
ФЛ 20.12-4-Н шт. 0, 780 2770
ФЛ 20.12-4-П шт. 0, 780 2930
ФЛ 20.24-1 шт. 1, 620 4800
ФЛ 20.24-1-Н шт. 1, 620 5094
ФЛ 20.24-3 шт. 1, 620 5676
ФЛ 20.24-3-Н шт. 1, 620 5676
ФЛ 20.24-3-О шт. 1, 620 7100
ФЛ 20.24-3-П шт. 1, 620 6008
ФЛ 20.24-4 шт. 1, 620 5896
ФЛ 20.24-4-Н шт. 1, 620 5897
ФЛ 20.24-4-П шт. 1, 620 6229
ФЛ 20.8-2-П шт. 0, 500 1738
ФЛ 20.8-3 шт. 0, 500 1717
ФЛ 20.8-3-Н шт. 0, 500 1717
ФЛ 20.8-3-П шт. 0, 500 1820
ФЛ 20.8-4 шт. 0, 500 1787
ФЛ 20.8-4-Н шт. 0, 500 1782
ФЛ 20.8-4-П шт. 0, 500 1890
ФЛ 24.12-2-Н шт. 0, 900 3026
ФЛ 24.12-2-П шт. 0, 900 3286
ФЛ 24.12-3 шт. 0, 900 3055
ФЛ 24.12-3-Н шт. 0, 900 3219
ФЛ 24.12-3-П шт. 0, 900 3479
ФЛ 24.12-4-Н шт. 0, 900 3367
ФЛ 24.12-4-П шт. 0, 900 3551
ФЛ 24.24-4 шт. 1, 900 7162
ФЛ 24.24-4-П шт. 1, 900 7551
ФЛ 24.8-2-Н шт. 0, 580 1978
ФЛ 24.8-2-П шт. 0, 580 2146
ФЛ 24.8-3-Н шт. 0, 580 2107
ФЛ 24.8-3-П шт. 0, 580 2275
ФЛ 24.8-4 шт. 0, 580 2207
ФЛ 24.8-4-Н шт. 0, 580 2207
ФЛ 24.8-4-П шт. 0, 580 2325
ФЛ 28.12-2-Н шт. 1, 130 3873
ФЛ 28.12-3-Н шт. 1, 130 4224
ФЛ 28.12-3-П шт. 1, 130 4551
ФЛ 28.12-4-Н шт. 1, 130 4469
ФЛ 28.12-4-П шт. 1, 130 4701
ФЛ 28.24-3-П шт. 2, 360 9441
ФЛ 28.24-4-Н шт. 2, 360 9290
ФЛ 28.8-2-Н шт. 0, 720 2468
ФЛ 28.8-4-П шт. 0, 720 3002
ФЛ 32.12-2-Н шт. 1, 290 4618
ФЛ 32.12-3 шт. 1, 290 5111
ФЛ 32.12-3-Н шт. 1, 290 5111
ФЛ 32.12-3-П шт. 1, 290 5375
ФЛ 32.8-3 шт. 0, 820 3276
ФЛ 32.8-3-Н шт. 0, 820 3276
ФЛ 32.8-3-П шт. 0, 820 3444
ФЛ 8.24-4 шт. 0, 460 1344
ФЛ 8.24-4-Н шт. 0, 460 1427
ФЛ 8.24-4-П шт. 0, 460 1560
Колонны по сер.1.823.1-2 в.1
1К 42.3-2 шт. 0, 380 3121
2К 48.3-2 шт. 0, 440 3805
Шпалолежни
ПБШ-1 шт. 0, 765 9659
Подставки под скамью
ПС-4 шт. 0, 050 463
Элементы декоративных ограждений
Панель ПО 20.5.5 М1, сплошная шт. 0, 033 275
Панель ПО 20.5.5 М29, менее решётчатая шт. 0, 028 259
Панель ПО 20.6.5 М32, решётчат. шт. 0, 024 238
Панель ПО 20.6.5 М41, "пика" шт. 0, 027 261
Панель ПО 20.8.5 М34, полисад шт. 0, 036 347
Столб СО 12.12-М1 шт. 0, 016 163
Столб СО 12.12-М2 шт. 0, 015 157
